Ledger
Sandustry-Material-Snapshot (v0.5.4)
Diese Tabelle mit 50 Zeilen ist ein am 17.08.2026 erfasster v0.5.4-Snapshot, keine vollständige aktuelle Datenbank. Das aktuelle, vom Publisher gehostete Community-Wiki enthält zusätzliche Einträge.
MATERIALS
v0.5.4-Snapshot mit 50 Zeilen
| Material | Dichte | Typ | Erhalten aus | Verarbeitet durch | Nebenprodukte |
|---|---|---|---|---|---|
| Amethelis | 40 | Wisp | Flower | Dryer | Dry Amethelis |
| Auralite | noch offen | Solid | Aurixite | Aura Extractor | Aura |
| Aurixite | noch offen | Solid | Florin | Shaker | Auralite |
| Burnt_Residue | 50 | Solid | Residue | Kinetic Press | Gold, Seed |
| Cinder | 50 | Solid | Scoria | Fire | Lava |
| Copper | noch offen | Solid | Copper Ore | Smelter | Liquid Copper |
| Copper_Ore | noch offen | noch offen | noch offen | noch offen | — |
| Crackstone | noch offen | noch offen | noch offen | noch offen | — |
| Depleted_Steam | 0 | Gas | Consuming Steam | Condenser | Water |
| Dirt | noch offen | noch offen | noch offen | noch offen | — |
| Dry_Amethelis | noch offen | Solid | Amethelis | Fire | Florin |
| Dune | noch offen | noch offen | noch offen | noch offen | — |
| Florin | noch offen | noch offen | noch offen | N/A | N/A |
| Florinol | noch offen | Liquid | Florin | Synthesizer | Aurixite |
| Florinol_Soil | noch offen | noch offen | noch offen | noch offen | — |
| Flower | noch offen | noch offen | Seed | N/A | Amethelis, Gold |
| Fluxite | noch offen | noch offen | noch offen | noch offen | — |
| Frostbed | noch offen | noch offen | noch offen | noch offen | — |
| Gold | 300 | Solid | Shaker, Kinetic Press, Flower | Smelter | N/A |
| Ice | noch offen | noch offen | noch offen | noch offen | — |
| Indestructible | noch offen | noch offen | noch offen | noch offen | — |
| Lava | 75 | Liquid | Cinder, Fire | Cryoblaster | Scoria |
| Limestone | noch offen | noch offen | noch offen | noch offen | — |
| Liquid_Copper | noch offen | Liquid | Copper | Copper Mold | None |
| Liquid_Gold | noch offen | Liquid | Smelter | N/A | N/A |
| Mooncrystal | noch offen | noch offen | noch offen | noch offen | — |
| Moonhop | noch offen | noch offen | noch offen | N/A | N/A |
| Moss | noch offen | noch offen | noch offen | noch offen | — |
| Prismaline | noch offen | noch offen | noch offen | N/A | N/A |
| Prismite | noch offen | Solid | noch offen | N/A | N/A |
| Puff | noch offen | noch offen | noch offen | noch offen | — |
| Redsand | 160 | Solid | Redsoil | Combining with Void Petals | Voidbloom |
| Redsoil | noch offen | noch offen | noch offen | noch offen | — |
| Residue | 50 | Slushy | Wet Sand | Fire | Burnt Residue |
| Sand | 150 | Solid | Dirt | Water | Wet Sand |
| Scoria | noch offen | noch offen | noch offen | noch offen | — |
| Seed | 150 | Solid | Kinetic Press | Combine with Water | Wet Seed |
| Snow | 150 | Solid | Cryoblaster, Frostbed | Fire | Water |
| Solidite | noch offen | noch offen | noch offen | noch offen | — |
| Steam | 0 | Gas | Heating Water or Snow | Reaching the sky | Water |
| Stone | noch offen | noch offen | noch offen | noch offen | — |
| Sunsand | noch offen | noch offen | Dune | N/A | N/A |
| Vine | noch offen | noch offen | noch offen | noch offen | — |
| Void_Husk | noch offen | noch offen | noch offen | N/A | N/A |
| Void_Juice | noch offen | noch offen | noch offen | N/A | N/A |
| Void_Seed | noch offen | noch offen | noch offen | N/A | N/A |
| Voidbloom | 30 | Slushy | Combining Void Petals and Redsand | Flux Emanator | Fluxite |
| Water | 100 | Liquid | Ice, Steam | Fire, Snow | Steam, Ice |
| Wet_Sand | 150 | Slushy | Sand | Shakers | Gold, Residue |
| Wet_Seed | 100 | Slushy | Seed, Water | Planter Box | Flower |
SOURCE