Ledger
Instantané des matériaux Sandustry (v0.5.4)
Ce tableau de 50 lignes est un instantané v0.5.4 capturé le 17/08/2026, pas une base actuelle complète. Le wiki communautaire actuellement hébergé par l’éditeur contient des entrées supplémentaires.
MATERIALS
Instantané v0.5.4 de 50 lignes
| Matériau | Densité | Type | Obtenu depuis | Transformé par | Sous-produits |
|---|---|---|---|---|---|
| Amethelis | 40 | Wisp | Flower | Dryer | Dry Amethelis |
| Auralite | à compléter | Solid | Aurixite | Aura Extractor | Aura |
| Aurixite | à compléter | Solid | Florin | Shaker | Auralite |
| Burnt_Residue | 50 | Solid | Residue | Kinetic Press | Gold, Seed |
| Cinder | 50 | Solid | Scoria | Fire | Lava |
| Copper | à compléter | Solid | Copper Ore | Smelter | Liquid Copper |
| Copper_Ore | à compléter | à compléter | à compléter | à compléter | — |
| Crackstone | à compléter | à compléter | à compléter | à compléter | — |
| Depleted_Steam | 0 | Gas | Consuming Steam | Condenser | Water |
| Dirt | à compléter | à compléter | à compléter | à compléter | — |
| Dry_Amethelis | à compléter | Solid | Amethelis | Fire | Florin |
| Dune | à compléter | à compléter | à compléter | à compléter | — |
| Florin | à compléter | à compléter | à compléter | N/A | N/A |
| Florinol | à compléter | Liquid | Florin | Synthesizer | Aurixite |
| Florinol_Soil | à compléter | à compléter | à compléter | à compléter | — |
| Flower | à compléter | à compléter | Seed | N/A | Amethelis, Gold |
| Fluxite | à compléter | à compléter | à compléter | à compléter | — |
| Frostbed | à compléter | à compléter | à compléter | à compléter | — |
| Gold | 300 | Solid | Shaker, Kinetic Press, Flower | Smelter | N/A |
| Ice | à compléter | à compléter | à compléter | à compléter | — |
| Indestructible | à compléter | à compléter | à compléter | à compléter | — |
| Lava | 75 | Liquid | Cinder, Fire | Cryoblaster | Scoria |
| Limestone | à compléter | à compléter | à compléter | à compléter | — |
| Liquid_Copper | à compléter | Liquid | Copper | Copper Mold | None |
| Liquid_Gold | à compléter | Liquid | Smelter | N/A | N/A |
| Mooncrystal | à compléter | à compléter | à compléter | à compléter | — |
| Moonhop | à compléter | à compléter | à compléter | N/A | N/A |
| Moss | à compléter | à compléter | à compléter | à compléter | — |
| Prismaline | à compléter | à compléter | à compléter | N/A | N/A |
| Prismite | à compléter | Solid | à compléter | N/A | N/A |
| Puff | à compléter | à compléter | à compléter | à compléter | — |
| Redsand | 160 | Solid | Redsoil | Combining with Void Petals | Voidbloom |
| Redsoil | à compléter | à compléter | à compléter | à compléter | — |
| Residue | 50 | Slushy | Wet Sand | Fire | Burnt Residue |
| Sand | 150 | Solid | Dirt | Water | Wet Sand |
| Scoria | à compléter | à compléter | à compléter | à compléter | — |
| Seed | 150 | Solid | Kinetic Press | Combine with Water | Wet Seed |
| Snow | 150 | Solid | Cryoblaster, Frostbed | Fire | Water |
| Solidite | à compléter | à compléter | à compléter | à compléter | — |
| Steam | 0 | Gas | Heating Water or Snow | Reaching the sky | Water |
| Stone | à compléter | à compléter | à compléter | à compléter | — |
| Sunsand | à compléter | à compléter | Dune | N/A | N/A |
| Vine | à compléter | à compléter | à compléter | à compléter | — |
| Void_Husk | à compléter | à compléter | à compléter | N/A | N/A |
| Void_Juice | à compléter | à compléter | à compléter | N/A | N/A |
| Void_Seed | à compléter | à compléter | à compléter | N/A | N/A |
| Voidbloom | 30 | Slushy | Combining Void Petals and Redsand | Flux Emanator | Fluxite |
| Water | 100 | Liquid | Ice, Steam | Fire, Snow | Steam, Ice |
| Wet_Sand | 150 | Slushy | Sand | Shakers | Gold, Residue |
| Wet_Seed | 100 | Slushy | Seed, Water | Planter Box | Flower |
SOURCE