Ledger
Sandustry 素材スナップショット(v0.5.4)
この50行の表は2026-08-17取得の v0.5.4 スナップショットで、現在の完全なデータベースではありません。現在のパブリッシャー運営コミュニティ Wiki には追加項目があります。
MATERIALS
v0.5.4 の50行スナップショット
| 素材 | 密度 | 種類 | 入手元 | 加工方法 | 副産物 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amethelis | 40 | Wisp | Flower | Dryer | Dry Amethelis |
| Auralite | 未定 | Solid | Aurixite | Aura Extractor | Aura |
| Aurixite | 未定 | Solid | Florin | Shaker | Auralite |
| Burnt_Residue | 50 | Solid | Residue | Kinetic Press | Gold, Seed |
| Cinder | 50 | Solid | Scoria | Fire | Lava |
| Copper | 未定 | Solid | Copper Ore | Smelter | Liquid Copper |
| Copper_Ore | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | — |
| Crackstone | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | — |
| Depleted_Steam | 0 | Gas | Consuming Steam | Condenser | Water |
| Dirt | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | — |
| Dry_Amethelis | 未定 | Solid | Amethelis | Fire | Florin |
| Dune | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | — |
| Florin | 未定 | 未定 | 未定 | N/A | N/A |
| Florinol | 未定 | Liquid | Florin | Synthesizer | Aurixite |
| Florinol_Soil | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | — |
| Flower | 未定 | 未定 | Seed | N/A | Amethelis, Gold |
| Fluxite | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | — |
| Frostbed | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | — |
| Gold | 300 | Solid | Shaker, Kinetic Press, Flower | Smelter | N/A |
| Ice | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | — |
| Indestructible | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | — |
| Lava | 75 | Liquid | Cinder, Fire | Cryoblaster | Scoria |
| Limestone | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | — |
| Liquid_Copper | 未定 | Liquid | Copper | Copper Mold | None |
| Liquid_Gold | 未定 | Liquid | Smelter | N/A | N/A |
| Mooncrystal | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | — |
| Moonhop | 未定 | 未定 | 未定 | N/A | N/A |
| Moss | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | — |
| Prismaline | 未定 | 未定 | 未定 | N/A | N/A |
| Prismite | 未定 | Solid | 未定 | N/A | N/A |
| Puff | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | — |
| Redsand | 160 | Solid | Redsoil | Combining with Void Petals | Voidbloom |
| Redsoil | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | — |
| Residue | 50 | Slushy | Wet Sand | Fire | Burnt Residue |
| Sand | 150 | Solid | Dirt | Water | Wet Sand |
| Scoria | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | — |
| Seed | 150 | Solid | Kinetic Press | Combine with Water | Wet Seed |
| Snow | 150 | Solid | Cryoblaster, Frostbed | Fire | Water |
| Solidite | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | — |
| Steam | 0 | Gas | Heating Water or Snow | Reaching the sky | Water |
| Stone | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | — |
| Sunsand | 未定 | 未定 | Dune | N/A | N/A |
| Vine | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | — |
| Void_Husk | 未定 | 未定 | 未定 | N/A | N/A |
| Void_Juice | 未定 | 未定 | 未定 | N/A | N/A |
| Void_Seed | 未定 | 未定 | 未定 | N/A | N/A |
| Voidbloom | 30 | Slushy | Combining Void Petals and Redsand | Flux Emanator | Fluxite |
| Water | 100 | Liquid | Ice, Steam | Fire, Snow | Steam, Ice |
| Wet_Sand | 150 | Slushy | Sand | Shakers | Gold, Residue |
| Wet_Seed | 100 | Slushy | Seed, Water | Planter Box | Flower |
SOURCE