Ledger
全24人の騎士:ステータスと特性
ソブリンタワーの24人の騎士は全員雇用可能。各騎士には六属性(0-15)、既知の特性、初日から効果のある隠し特性、好きな料理とクエストの好みがあります。完全名簿です。
DATA
| 騎士 | 出身 | Lv | 鎧 | 属性 (STR/AGI/CHA/MAG/WIT/LCK) | 好きな料理 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alwena | Grest (Brizh) | 12 | 8 | 8 / 9 / 10 / 0 / 12 / 7 | Brizhian Butter Shortbread、Crêpe | 他の騎士の噂を掘り出せる唯一の騎士(一度にひとつ、まだ知らないものだけ)。 |
| Angelica | Clovermont (Groveshire) | 1 | 5 | 4 / 8 / 3 / 0 / 2 / 7 | Préfou、Crêpe | 君主スタイル:Kind を好み Tyrannic を嫌う;Ghost/Assassination も嫌う。 |
| Ari | Isle of Basalt | 8 | 6 | 5 / 13 / 8 / 3 / 8 / 6 | Brizhian Butter Shortbread、Crêpe | 絶対に辞任しない;騎乗 Columbus でクエストを −4 サイクル短縮。 |
| Arron | Drakovic Castle | 3 | 7 | 2 / 2 / 3 / 6 / 7 / 8 | Crêpe、Brizhian Butter Shortbread | ストーリーで Dragon Knight 特性を獲得可(全クエストに小ボーナス、戦闘では倍増)。 |
| Brunhilda | Fort Gavault | 1 | 6 | 7 / 2 / 6 / 7 / 3 / 0 | Galette-Saucisse、Lion's Taco | 君主スタイル:Audacious を好み Wise を嫌う。 |
| Chester | Milkford | 15 | 6 | ランダム(Chester は判定ごとに 0–15 を再ロール) | Galette-Saucisse、Croque-Monsieur、Préfou、Crêpe、Brizhian Butter Shortbread、Lion's Taco | ランダム属性 + 全タイプ親密度 = 万能の補欠。 |
| Childeric | Almora | 6 | 9 | 7 / 4 / 4 / 0 / 12 / 4 | Crêpe、Croque-Monsieur | 鎧 9 はゲーム内最高値。 |
| Daguez | Grest (Brizh) | 1 | 6 | 15 / 0 / 0 / 0 / 0 / 9 | Crêpe、Galette-Saucisse、Préfou | STR 満点 15;大剣は固定。 |
| Dulahan | Anveld | 1 | 7 | 8 / 8 / 0 / 9 / 0 / 0 | Galette-Saucisse、Croque-Monsieur、Préfou、Crêpe、Brizhian Butter Shortbread、Lion's Taco | 悪魔騎士;Goberto が死んだ後にのみ出現。全 6 種の料理を好む。 |
| Edith | Avalon | 8 | 7 | 7 / 10 / 3 / 12 / 7 / 0 | Croque-Monsieur、Brizhian Butter Shortbread | MAG 12 は同率最高;聖遺物 Dainself。 |
| Epicrate | Brimwood Congregation | 9 | 6 | 3 / 3 / 9 / 9 / 12 / 3 | 未定 | Brimwood 蜂起の革命的人物。 |
| Gideon | Tower City | 5 | 5 | 4 / 6 / 8 / 3 / 7 / 2 | Brizhian Butter Shortbread、Crêpe | 主人公格;サイクル 13 の候補。君主スタイル:Audacious を好み Tyrannic を嫌う。 |
| Goberto | Naoned | 1 | 7 | 8 / 1 / 3 / 0 / 0 / 0 | Lion's Taco、Galette-Saucisse、Brizhian Butter Shortbread | 最初の正式採用(サイクル 2)。Almor 防具ラインで防具を 7→17 に上げ、Perfect Armour を獲得可。 |
| Gothild | Mana Strala | 7 | 6 | 9 / 3 / 5 / 3 / 9 / 8 | Croque-Monsieur、Brizhian Butter Shortbread | 護衛役;Victoria 伏撃または Enberg ラインで加入。 |
| Gwendan Villador | Villador | 1 | 6 | 5 / 4 / 8 / 2 / 3 / 1 | Crêpe、Croque-Monsieur | Audacious を嫌う;殺人事件の容疑者(周回ごとに変化)。 |
| Ligia | Southbay Gate | 6 | 5 | 3 / 8 / 4 / 10 / 2 / 6 | Préfou、Crêpe | 学者;Southbay ライン(父生存)で加入。 |
| Oliver | Angelor | 6 | 7 | 2 / 8 / 3 / 3 / 9 / 6 | Galette-Saucisse、Croque-Monsieur | 会社員;序章で助命された場合サイクル 19 の候補。 |
| Rufus | Belthorn (Groveshire) | 1 | 7 | 6 / 6 / 1 / 3 / 7 / 1 | Galette-Saucisse、Croque-Monsieur | The Wolf の呪いが解けた人間の姿;Groveshire で呪いを解く。 |
| Silgur | Beaconsbury | 1 | 5 | 3 / 8 / 3 / 0 / 8 / 1 | Galette-Saucisse、Crêpe | 狩人;Groveshire 標準成功で加入。 |
| Tarcus | Mavignac (Gavault) | 1 | 8 | 6 / 3 / 1 / 0 / 10 / 5 | Brizhian Butter Shortbread、Préfou | 貴族の擁護者;Gavault ライン(母側)で加入。 |
| The Wolf | Belthorn (Groveshire) | 1 | 5 | 3 / 7 / 3 / 3 / 7 / 1 | Galette-Saucisse、Croque-Monsieur | Angelica が獣ルートで手なずける;騎乗固定。 |
| Ursula | Mossgart | 1 | 5 | 3 / 4 / 2 / 7 / 7 / 0 | Préfou、Lion's Taco | 不死——死亡後に再採用可;サイクル 5 に自動加入。 |
| Victoria | City of Enberg | 13 | 7 | 13 / 13 / 9 / 13 / 10 / 9 | Croque-Monsieur、Préfou | ゲーム内最高の初期ステータス(合計 67);Enberg 暗殺で加入。 |
| Zolta | Volga Camp | 6 | 7 | 4 / 5 / 2 / 9 / 2 / 11 | Crêpe、Lion's Taco | 賭博師;Kutnar ダービーで加入。 |
NOTE
騎士の見方
- ステータスは0〜15のスケール。レベル1〜15で、各レベルアップで15未満の任意のステータスに1ポイント加算。
- 既知の特性は採用時に見えます。隠し特性は初日から計算に反映されますが、会話・クエスト結果・ストーリーイベントで判明するまで見えません。
- †はAlwenaが管理官の噂として明かせる特性(一度にひとつ、未発見のもののみ)。
- 好みのクエストタイプは1回につき+1.33親密度、嫌いは−0.75。好物を食べさせると親密度+1.5、クエストスコア+0.5。
FAQ