Ledger
全レシピと騎士の好きな料理
ソブリンタワーの料理は全6種のみ。好きな料理を食べさせると+1.5好感+0.5クエスト得点、味を永久記録——この表は覚える価値があります。
DATA
| 料理 | 説明 |
|---|---|
| Galette-Saucisse | ブリズの街角定番のソーセージ蕎麦粉ガレット。 |
| Croque-Monsieur | ハム&チーズのトーストサンド、定番の癒し。 |
| Préfou | バターで焼いたガーリックブレッド——酒場の人気者。 |
| Crêpe | 薄い仏式パンケーキ、甘くても塩味でも。 |
| Brizhian Butter Shortbread | ブリズの濃厚バターショートブレッド。 |
| Lion's Taco | 具だくさんの大胆なタコス。 |
DATA
| 騎士 | 好きな料理 |
|---|---|
| Alwena | Brizhian Butter Shortbread、Crêpe |
| Angelica | Préfou、Crêpe |
| Ari | Brizhian Butter Shortbread、Crêpe |
| Arron | Crêpe、Brizhian Butter Shortbread |
| Brunhilda | Galette-Saucisse、Lion's Taco |
| Chester | Galette-Saucisse、Croque-Monsieur、Préfou、Crêpe、Brizhian Butter Shortbread、Lion's Taco |
| Childeric | Crêpe、Croque-Monsieur |
| Daguez | Crêpe、Galette-Saucisse、Préfou |
| Dulahan | Galette-Saucisse、Croque-Monsieur、Préfou、Crêpe、Brizhian Butter Shortbread、Lion's Taco |
| Edith | Croque-Monsieur、Brizhian Butter Shortbread |
| Epicrate | 未定 |
| Gideon | Brizhian Butter Shortbread、Crêpe |
| Goberto | Lion's Taco、Galette-Saucisse、Brizhian Butter Shortbread |
| Gothild | Croque-Monsieur、Brizhian Butter Shortbread |
| Gwendan Villador | Crêpe、Croque-Monsieur |
| Ligia | Préfou、Crêpe |
| Oliver | Galette-Saucisse、Croque-Monsieur |
| Rufus | Galette-Saucisse、Croque-Monsieur |
| Silgur | Galette-Saucisse、Crêpe |
| Tarcus | Brizhian Butter Shortbread、Préfou |
| The Wolf | Galette-Saucisse、Croque-Monsieur |
| Ursula | Préfou、Lion's Taco |
| Victoria | Croque-Monsieur、Préfou |
| Zolta | Crêpe、Lion's Taco |
NOTE
食事ルール
- 各騎士は好きな料理1〜2種(ChesterとDulahanは全6種)。
- 好きな料理=+1.5好感+0.5得点、永久記録。
- 食事は自由時間に——好感度が会話を開くので、好きなクエストを送り続けよう。
FAQ
FAQ
全料理を好む騎士は?
Chester と Dulahan は6種すべてが好きな料理。
食事は得点に影響?
はい——好きな料理1つにつき+0.5得点(+1.5好感に加えて)。
騎士の好みは変わる?
Arron の暴力進化ルートで好きな料理と辞任シーンが変化。他は固定。