Le registre au clair de lune
Guide des cadeaux de Moonlight Peaks
Offrir des cadeaux adorés est le moyen le plus rapide d'augmenter les cœurs. Chaque habitant a quatre niveaux — adoré, aimé, neutre, détesté. Voici le tableau complet, vérifié sur plusieurs sources.

DATA
Tableau complet des cadeaux (27 habitants)
| Personnage | Cadeaux adorés | Cadeaux aimés | Cadeaux détestés |
|---|---|---|---|
| Orlock | Red Rose, Red Wine, White Wine, Mana Wine | Beer, Eggnog, Cupcakes, Irish Coffee | Trash, Wood, Ore |
| Jada | Pink Azalea, Pink Plumeria, Yellow Azalea, Yellow Plumeria | Coffee, Flowers, Dairy Products, Jam, Juice | Magical Items, Gold Ingot |
| Evan | Black Tulips | Coffee, Flat Cap, Flowers, Tea, Desserts | Trash, Ore, Wood |
| Sabrina | Purple Flowers, Flower Pots, Mana Items | Witch Hat, Diamond, Houseplants | Trash, Ore, Fish |
| Luna | Any Flowers | Flower Pots, Houseplants, Mana Items, Juices | Trash, Wood, Ore |
| Samael | Red Rose, Red Wine, White Wine, Poppies | Diamond, Flowers, Gold Ingot, Mana Items | Pink Flowers, Trash |
| Fiona | White Tulips | Witch Hat, Mana Essence, Desserts, Jam | Trash, Ore, Wood |
| Mina | Pink Flowers, Red Rose | Flower Pots, Houseplants, Dairy Products | Fish Dishes, Trash |
| Dragan | Purple Moonlight Flower, Blue Moonlight Flower | Moon Crystal, Void Items, Hats | Trash, Ore, Wood |
| Winston | Blue Azalea | Other Flowers, Flower Pots, Soups, Juices | Trash, Ore, Shells |
| Alina | Black Rose, Black Tulips, Black Azalea, Black Plumeria | Diamond, Golden Egg, Blue and Yellow Flowers | Trash, Fish, Wood |
| Saga | Purple Chthonia, Blue Chthonia, Moonlight Flowers | Tea, Golden Egg, Diamond, Jam, Wine | Trash, Wood, Ore |
| Kim | Pink and White Flowers | Black, Red and Purple Flowers, Coffee | Trash, Wood, Ore |
| Llemi | Pink Plumeria, Gold Ingot, Custom Bouquet | Cupid, Heartstone, Rose Quartz | Black Flowers, Trash |
| Rei | Yellow Flowers | Flower Pots, Houseplants, Juices | Honey, Trash |
| Persephone | Any Flowers | Houseplants, Coffee, Rose Quartz, Soups | Fish, Trash |
| Noel | Mana Coffee, Mana Wine, Mana Potion | Mana Chocolate, Mana Moon Cupcake, Diamond | Fish, Trash |
| Ludo | Black Flowers | Flower Pots, Pizza, Coffee, Jam | Trash, Ore |
| Brooke | White Rose, Top Hat | Dairy Products, Juices, Hats | Trash, Ore, Fish |
| Te | Pink Flowers | Flower Pots, Accessories, Coffee, Jam | Trash, Ore |
| Pumpkin Head | Pumpkin, Pumpkin Dishes | Honey, Juices, Milkshakes | Trash, Ore |
| Aras | Purple Moonlight Flower, Blue Moonlight Flower | Diamond, Golden Egg, Black and Blue Flowers | Hats, Clothing, Trash |
| Moon Goddess | Blue Moonlight Flower | Purple Moonlight Flower, Mana Moon Cupcake | Trash, Wood, Ore |
| Skull Girl | Any Flowers | Insects, Houseplants, Food, Clothing | Trash, Ore |
| Spine | Blue Flowers | Flower Pots, Beer, Jam, Wine | Trash, Fish, Insects |
| Elvira | Red Rose | Diamond, Formal Hat, Gold Ingot | Trash, Ore, Wood |
| Death | Any Trash | Any Hats, Eggnog, Eggs, Bread | Diamond, Golden Egg, Fertilizer |
NOTE
Astuces pour monter l'amitié vite
- Les fleurs sont le cadeau le plus polyvalent — beaucoup adorent ou aiment.
- Les fleurs rares (Moonlight, tulipes noires, moonlight bleue) valent pour des cibles précises.
- En plus des cadeaux, parlez à tous chaque jour et finissez leurs demandes.
FAQ
FAQ
Comment fonctionne le système ?
Quatre niveaux : adoré (max), aimé (bon), neutre (petit), détesté (quasi nul/négatif). Un cadeau par jour.
Cadeau universel ?
Les fleurs. Luna adore toute fleur ; la plupart des habitants les aiment.
Cadeaux détestés ?
Presque rien et réaction négative possible — évitez la colonne détestés.